Free Lottery Results Archive for 2022
Here are the winning numbers for all Free Lottery draws in 2022. If you are looking for results from a different time period, select the correct year from the list at the bottom of this page.
Draw Date | Draw Type | Results |
---|---|---|
Friday 1st July 2022 | Daily | 23 - 26 - 30 - 51 - 57 - 65 |
Thursday 30th June 2022 | Daily | 25 - 26 - 35 - 39 - 41 - 49 |
Wednesday 29th June 2022 | Daily | 25 - 42 - 49 - 53 - 57 - 62 |
Tuesday 28th June 2022 | Daily | 1 - 12 - 22 - 30 - 40 - 43 |
Monday 27th June 2022 | Daily | 7 - 20 - 23 - 39 - 43 - 57 |
Monday 27th June 2022 | Weekly - The Big One |
12
23
34
36
47
72
|
Sunday 26th June 2022 | Daily | 9 - 17 - 29 - 50 - 66 - 73 |
Saturday 25th June 2022 | Daily | 4 - 6 - 29 - 59 - 67 - 72 |
Friday 24th June 2022 | Daily | 5 - 20 - 32 - 41 - 43 - 58 |
Thursday 23rd June 2022 | Daily | 11 - 28 - 36 - 42 - 51 - 57 |
Wednesday 22nd June 2022 | Daily | 22 - 33 - 38 - 49 - 59 - 70 |
Tuesday 21st June 2022 | Daily | 10 - 17 - 19 - 21 - 39 - 57 |
Monday 20th June 2022 | Daily | 13 - 14 - 34 - 39 - 40 - 62 |
Monday 20th June 2022 | Weekly - The Big One |
2
9
34
58
67
72
|
Sunday 19th June 2022 | Daily | 10 - 23 - 36 - 43 - 65 - 67 |
Saturday 18th June 2022 | Daily | 1 - 16 - 17 - 18 - 56 - 63 |
Friday 17th June 2022 | Daily | 10 - 28 - 42 - 51 - 59 - 75 |
Thursday 16th June 2022 | Daily | 8 - 15 - 33 - 39 - 43 - 47 |
Wednesday 15th June 2022 | Daily | 23 - 26 - 28 - 38 - 39 - 67 |
Tuesday 14th June 2022 | Daily | 3 - 14 - 20 - 32 - 42 - 73 |
Monday 13th June 2022 | Daily | 19 - 30 - 40 - 50 - 52 - 67 |
Monday 13th June 2022 | Weekly - The Big One |
7
11
17
18
22
34
|
Sunday 12th June 2022 | Daily | 8 - 12 - 31 - 32 - 34 - 42 |
Saturday 11th June 2022 | Daily | 7 - 9 - 33 - 35 - 45 - 68 |
Friday 10th June 2022 | Daily | 8 - 27 - 35 - 47 - 48 - 53 |
Thursday 9th June 2022 | Daily | 3 - 12 - 17 - 38 - 47 - 66 |
Wednesday 8th June 2022 | Daily | 1 - 4 - 17 - 24 - 64 - 70 |
Tuesday 7th June 2022 | Daily | 15 - 49 - 52 - 62 - 64 - 74 |
Monday 6th June 2022 | Daily | 14 - 32 - 40 - 49 - 63 - 72 |
Monday 6th June 2022 | Weekly - The Big One |
6
32
53
55
69
72
|
Sunday 5th June 2022 | Daily | 14 - 27 - 37 - 38 - 42 - 62 |
Saturday 4th June 2022 | Daily | 3 - 5 - 7 - 15 - 18 - 38 |
Friday 3rd June 2022 | Daily | 5 - 22 - 26 - 44 - 46 - 61 |
Thursday 2nd June 2022 | Daily | 9 - 20 - 58 - 59 - 61 - 70 |
Wednesday 1st June 2022 | Daily | 20 - 27 - 34 - 41 - 54 - 57 |
Tuesday 31st May 2022 | Daily | 28 - 51 - 54 - 61 - 68 - 74 |
Monday 30th May 2022 | Daily | 10 - 32 - 41 - 52 - 56 - 74 |
Monday 30th May 2022 | Weekly - The Big One |
17
18
27
36
42
53
|
Sunday 29th May 2022 | Daily | 1 - 20 - 21 - 65 - 69 - 75 |
Saturday 28th May 2022 | Daily | 15 - 16 - 32 - 35 - 52 - 62 |
Friday 27th May 2022 | Daily | 32 - 42 - 47 - 60 - 65 - 68 |
Thursday 26th May 2022 | Daily | 9 - 11 - 38 - 46 - 48 - 50 |
Wednesday 25th May 2022 | Daily | 21 - 27 - 28 - 32 - 44 - 63 |
Tuesday 24th May 2022 | Daily | 2 - 3 - 38 - 49 - 53 - 54 |
Monday 23rd May 2022 | Daily | 8 - 19 - 23 - 48 - 57 - 65 |
Monday 23rd May 2022 | Weekly - The Big One |
2
14
16
25
67
70
|
Sunday 22nd May 2022 | Daily | 5 - 10 - 22 - 45 - 46 - 49 |
Saturday 21st May 2022 | Daily | 4 - 45 - 50 - 56 - 72 - 75 |
Friday 20th May 2022 | Daily | 19 - 24 - 36 - 37 - 46 - 57 |
Thursday 19th May 2022 | Daily | 15 - 16 - 17 - 47 - 55 - 57 |
Wednesday 18th May 2022 | Daily | 18 - 46 - 47 - 59 - 72 - 75 |
Tuesday 17th May 2022 | Daily | 8 - 13 - 21 - 34 - 48 - 55 |
Monday 16th May 2022 | Daily | 2 - 9 - 42 - 55 - 61 - 64 |
Monday 16th May 2022 | Weekly - The Big One |
10
12
21
41
60
63
|
Sunday 15th May 2022 | Daily | 9 - 10 - 15 - 37 - 46 - 74 |
Saturday 14th May 2022 | Daily | 8 - 40 - 61 - 62 - 64 - 72 |
Friday 13th May 2022 | Daily | 2 - 15 - 21 - 45 - 48 - 73 |
Thursday 12th May 2022 | Daily | 18 - 26 - 33 - 47 - 52 - 54 |
Wednesday 11th May 2022 | Daily | 2 - 22 - 43 - 45 - 59 - 60 |
Tuesday 10th May 2022 | Daily | 12 - 16 - 46 - 49 - 61 - 69 |
Monday 9th May 2022 | Daily | 34 - 43 - 58 - 61 - 68 - 72 |
Monday 9th May 2022 | Weekly - The Big One |
4
6
11
21
63
68
|
Sunday 8th May 2022 | Daily | 8 - 11 - 16 - 31 - 53 - 58 |
Saturday 7th May 2022 | Daily | 10 - 23 - 25 - 28 - 51 - 58 |
Friday 6th May 2022 | Daily | 34 - 53 - 55 - 57 - 65 - 75 |
Thursday 5th May 2022 | Daily | 14 - 35 - 58 - 59 - 63 - 66 |
Wednesday 4th May 2022 | Daily | 7 - 11 - 19 - 30 - 59 - 61 |
Tuesday 3rd May 2022 | Daily | 4 - 6 - 19 - 20 - 38 - 52 |
Monday 2nd May 2022 | Daily | 7 - 48 - 49 - 68 - 69 - 70 |
Monday 2nd May 2022 | Weekly - The Big One |
8
28
30
32
36
54
|
Sunday 1st May 2022 | Daily | 13 - 28 - 38 - 43 - 50 - 55 |
Saturday 30th April 2022 | Daily | 15 - 35 - 51 - 58 - 67 - 71 |
Friday 29th April 2022 | Daily | 9 - 16 - 22 - 48 - 52 - 58 |
Thursday 28th April 2022 | Daily | 2 - 5 - 9 - 26 - 47 - 71 |
Wednesday 27th April 2022 | Daily | 9 - 25 - 37 - 61 - 68 - 70 |
Tuesday 26th April 2022 | Daily | 5 - 11 - 29 - 42 - 47 - 62 |
Monday 25th April 2022 | Daily | 6 - 7 - 35 - 42 - 44 - 64 |
Monday 25th April 2022 | Weekly - The Big One |
35
40
49
59
62
64
|
Sunday 24th April 2022 | Daily | 8 - 16 - 37 - 43 - 67 - 72 |
Saturday 23rd April 2022 | Daily | 15 - 34 - 35 - 37 - 52 - 59 |
Friday 22nd April 2022 | Daily | 5 - 6 - 30 - 33 - 60 - 71 |
Thursday 21st April 2022 | Daily | 3 - 15 - 23 - 39 - 43 - 70 |
Wednesday 20th April 2022 | Daily | 3 - 17 - 19 - 36 - 42 - 47 |
Tuesday 19th April 2022 | Daily | 27 - 30 - 35 - 52 - 55 - 63 |
Monday 18th April 2022 | Daily | 48 - 50 - 57 - 61 - 63 - 64 |
Monday 18th April 2022 | Weekly - The Big One |
2
22
45
52
60
71
|
Sunday 17th April 2022 | Daily | 7 - 24 - 28 - 33 - 52 - 69 |
Saturday 16th April 2022 | Daily | 28 - 38 - 39 - 46 - 60 - 61 |
Friday 15th April 2022 | Daily | 6 - 11 - 32 - 34 - 42 - 47 |
Thursday 14th April 2022 | Daily | 8 - 10 - 28 - 42 - 45 - 50 |
Wednesday 13th April 2022 | Daily | 11 - 19 - 23 - 30 - 71 - 74 |
Tuesday 12th April 2022 | Daily | 26 - 57 - 60 - 71 - 74 - 75 |
Monday 11th April 2022 | Daily | 19 - 43 - 45 - 46 - 67 - 69 |
Monday 11th April 2022 | Weekly - The Big One |
9
11
30
62
64
71
|
Sunday 10th April 2022 | Daily | 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 74 |
Saturday 9th April 2022 | Daily | 7 - 9 - 13 - 61 - 66 - 69 |
Friday 8th April 2022 | Daily | 5 - 7 - 31 - 51 - 67 - 69 |
Thursday 7th April 2022 | Daily | 9 - 11 - 21 - 34 - 43 - 54 |
Wednesday 6th April 2022 | Daily | 18 - 29 - 38 - 49 - 53 - 67 |
Tuesday 5th April 2022 | Daily | 19 - 44 - 54 - 57 - 58 - 61 |
Monday 4th April 2022 | Daily | 12 - 23 - 29 - 38 - 44 - 55 |
Monday 4th April 2022 | Weekly - The Big One |
7
20
25
30
38
49
|
Sunday 3rd April 2022 | Daily | 10 - 23 - 46 - 51 - 62 - 63 |
Saturday 2nd April 2022 | Daily | 13 - 30 - 40 - 41 - 68 - 70 |
Friday 1st April 2022 | Daily | 4 - 31 - 33 - 41 - 55 - 70 |
Thursday 31st March 2022 | Daily | 5 - 33 - 43 - 49 - 59 - 66 |
Wednesday 30th March 2022 | Daily | 5 - 26 - 50 - 58 - 59 - 64 |
Tuesday 29th March 2022 | Daily | 16 - 21 - 28 - 46 - 55 - 65 |
Monday 28th March 2022 | Daily | 16 - 19 - 24 - 32 - 40 - 52 |
Monday 28th March 2022 | Weekly - The Big One |
16
21
26
44
56
66
|
Sunday 27th March 2022 | Daily | 4 - 10 - 37 - 46 - 57 - 61 |
Saturday 26th March 2022 | Daily | 9 - 24 - 33 - 35 - 58 - 61 |
Friday 25th March 2022 | Daily | 11 - 14 - 40 - 44 - 63 - 66 |
Thursday 24th March 2022 | Daily | 10 - 17 - 37 - 41 - 56 - 71 |
Wednesday 23rd March 2022 | Daily | 5 - 9 - 11 - 21 - 52 - 65 |
Tuesday 22nd March 2022 | Daily | 2 - 27 - 39 - 51 - 56 - 73 |
Monday 21st March 2022 | Daily | 11 - 18 - 43 - 44 - 57 - 59 |
Monday 21st March 2022 | Weekly - The Big One |
13
29
42
64
69
75
|
Sunday 20th March 2022 | Daily | 1 - 2 - 4 - 13 - 28 - 57 |
Saturday 19th March 2022 | Daily | 14 - 19 - 63 - 65 - 69 - 75 |
Friday 18th March 2022 | Daily | 19 - 23 - 26 - 27 - 41 - 73 |
Thursday 17th March 2022 | Daily | 2 - 23 - 26 - 32 - 64 - 65 |
Wednesday 16th March 2022 | Daily | 3 - 17 - 19 - 36 - 42 - 47 |
Tuesday 15th March 2022 | Daily | 2 - 7 - 13 - 29 - 42 - 61 |
Monday 14th March 2022 | Daily | 8 - 25 - 62 - 67 - 68 - 70 |
Monday 14th March 2022 | Weekly - The Big One |
2
30
46
51
66
74
|
Sunday 13th March 2022 | Daily | 17 - 36 - 44 - 53 - 58 - 64 |
Saturday 12th March 2022 | Daily | 4 - 8 - 14 - 32 - 43 - 62 |
Friday 11th March 2022 | Daily | 5 - 9 - 25 - 30 - 38 - 46 |
Thursday 10th March 2022 | Daily | 12 - 45 - 49 - 61 - 69 - 75 |
Wednesday 9th March 2022 | Daily | 3 - 23 - 34 - 56 - 60 - 73 |
Tuesday 8th March 2022 | Daily | 9 - 11 - 43 - 44 - 56 - 70 |
Monday 7th March 2022 | Daily | 30 - 34 - 45 - 58 - 63 - 74 |
Monday 7th March 2022 | Weekly - The Big One |
33
39
48
56
73
74
|
Sunday 6th March 2022 | Daily | 20 - 26 - 28 - 41 - 53 - 60 |
Saturday 5th March 2022 | Daily | 20 - 34 - 35 - 61 - 63 - 72 |
Friday 4th March 2022 | Daily | 31 - 59 - 65 - 66 - 68 - 73 |
Thursday 3rd March 2022 | Daily | 8 - 20 - 40 - 44 - 60 - 62 |
Wednesday 2nd March 2022 | Daily | 4 - 13 - 15 - 45 - 65 - 71 |
Tuesday 1st March 2022 | Daily | 24 - 31 - 56 - 58 - 63 - 67 |
Monday 28th February 2022 | Daily | 17 - 18 - 21 - 31 - 47 - 57 |
Monday 28th February 2022 | Weekly - The Big One |
8
10
14
23
56
62
|
Sunday 27th February 2022 | Daily | 16 - 44 - 45 - 50 - 54 - 65 |
Saturday 26th February 2022 | Daily | 7 - 22 - 27 - 65 - 66 - 68 |
Friday 25th February 2022 | Daily | 21 - 23 - 31 - 43 - 52 - 63 |
Thursday 24th February 2022 | Daily | 30 - 52 - 56 - 57 - 61 - 74 |
Wednesday 23rd February 2022 | Daily | 13 - 25 - 28 - 31 - 37 - 68 |
Tuesday 22nd February 2022 | Daily | 13 - 25 - 29 - 52 - 55 - 61 |
Monday 21st February 2022 | Daily | 14 - 18 - 47 - 49 - 63 - 68 |
Monday 21st February 2022 | Weekly - The Big One |
4
7
16
59
65
67
|
Sunday 20th February 2022 | Daily | 10 - 29 - 35 - 53 - 54 - 64 |
Saturday 19th February 2022 | Daily | 17 - 27 - 31 - 45 - 65 - 73 |
Friday 18th February 2022 | Daily | 16 - 32 - 41 - 47 - 64 - 75 |
Thursday 17th February 2022 | Daily | 6 - 41 - 47 - 54 - 57 - 75 |
Wednesday 16th February 2022 | Daily | 2 - 8 - 16 - 35 - 40 - 41 |
Tuesday 15th February 2022 | Daily | 12 - 19 - 26 - 40 - 45 - 60 |
Monday 14th February 2022 | Daily | 20 - 25 - 26 - 43 - 62 - 65 |
Monday 14th February 2022 | Weekly - The Big One |
7
23
45
49
55
73
|
Sunday 13th February 2022 | Daily | 2 - 15 - 19 - 33 - 53 - 58 |
Saturday 12th February 2022 | Daily | 8 - 22 - 32 - 60 - 65 - 68 |
Friday 11th February 2022 | Daily | 33 - 35 - 40 - 53 - 55 - 63 |
Thursday 10th February 2022 | Daily | 2 - 18 - 32 - 45 - 48 - 58 |
Wednesday 9th February 2022 | Daily | 11 - 13 - 28 - 30 - 43 - 56 |
Tuesday 8th February 2022 | Daily | 3 - 6 - 42 - 43 - 53 - 71 |
Monday 7th February 2022 | Daily | 9 - 34 - 43 - 51 - 57 - 73 |
Monday 7th February 2022 | Weekly - The Big One |
4
31
32
40
52
54
|
Sunday 6th February 2022 | Daily | 6 - 14 - 29 - 30 - 55 - 62 |
Saturday 5th February 2022 | Daily | 10 - 17 - 34 - 45 - 55 - 69 |
Friday 4th February 2022 | Daily | 15 - 17 - 27 - 28 - 37 - 75 |
Thursday 3rd February 2022 | Daily | 12 - 17 - 42 - 50 - 69 - 72 |
Wednesday 2nd February 2022 | Daily | 15 - 20 - 27 - 28 - 29 - 73 |
Tuesday 1st February 2022 | Daily | 19 - 40 - 42 - 49 - 56 - 64 |
Monday 31st January 2022 | Daily | 23 - 31 - 48 - 52 - 61 - 67 |
Monday 31st January 2022 | Weekly - The Big One |
10
19
20
26
54
62
|
Sunday 30th January 2022 | Daily | 4 - 8 - 19 - 37 - 42 - 66 |
Saturday 29th January 2022 | Daily | 7 - 13 - 43 - 52 - 55 - 58 |
Friday 28th January 2022 | Daily | 1 - 15 - 18 - 47 - 61 - 62 |
Thursday 27th January 2022 | Daily | 22 - 34 - 37 - 51 - 52 - 63 |
Wednesday 26th January 2022 | Daily | 2 - 11 - 36 - 40 - 58 - 65 |
Tuesday 25th January 2022 | Daily | 10 - 15 - 17 - 27 - 32 - 56 |
Monday 24th January 2022 | Daily | 35 - 43 - 46 - 55 - 67 - 72 |
Monday 24th January 2022 | Weekly - The Big One |
2
10
14
32
36
53
|
Sunday 23rd January 2022 | Daily | 3 - 13 - 32 - 52 - 64 - 74 |
Saturday 22nd January 2022 | Daily | 5 - 12 - 29 - 46 - 68 - 69 |
Friday 21st January 2022 | Daily | 26 - 35 - 50 - 56 - 60 - 73 |
Thursday 20th January 2022 | Daily | 6 - 43 - 49 - 54 - 57 - 66 |
Wednesday 19th January 2022 | Daily | 3 - 12 - 24 - 38 - 68 - 75 |
Tuesday 18th January 2022 | Daily | 5 - 8 - 15 - 18 - 53 - 71 |
Monday 17th January 2022 | Daily | 11 - 18 - 20 - 51 - 59 - 65 |
Monday 17th January 2022 | Weekly - The Big One |
15
24
26
27
31
51
|
Sunday 16th January 2022 | Daily | 1 - 4 - 19 - 34 - 55 - 61 |
Saturday 15th January 2022 | Daily | 2 - 15 - 29 - 45 - 57 - 64 |
Friday 14th January 2022 | Daily | 25 - 32 - 46 - 48 - 64 - 66 |
Thursday 13th January 2022 | Daily | 25 - 38 - 44 - 47 - 50 - 66 |
Wednesday 12th January 2022 | Daily | 15 - 24 - 58 - 63 - 73 - 75 |
Tuesday 11th January 2022 | Daily | 14 - 37 - 44 - 48 - 59 - 62 |
Monday 10th January 2022 | Daily | 5 - 38 - 42 - 61 - 74 - 75 |
Monday 10th January 2022 | Weekly - The Big One |
18
22
44
58
74
75
|
Sunday 9th January 2022 | Daily | 20 - 23 - 28 - 52 - 71 - 72 |
Saturday 8th January 2022 | Daily | 30 - 33 - 41 - 43 - 50 - 53 |
Friday 7th January 2022 | Daily | 11 - 23 - 41 - 49 - 51 - 64 |
Thursday 6th January 2022 | Daily | 9 - 30 - 50 - 61 - 69 - 74 |
Wednesday 5th January 2022 | Daily | 10 - 11 - 20 - 46 - 48 - 66 |
Tuesday 4th January 2022 | Daily | 2 - 12 - 14 - 33 - 64 - 70 |
Monday 3rd January 2022 | Daily | 14 - 15 - 23 - 27 - 55 - 57 |
Monday 3rd January 2022 | Weekly - The Big One |
9
37
38
48
49
50
|
Sunday 2nd January 2022 | Daily | 8 - 38 - 52 - 60 - 64 - 65 |
Saturday 1st January 2022 | Daily | 25 - 35 - 47 - 62 - 74 - 75 |
Free Lottery Archive Years